|
 | 
 |
Stilrichtungen |
|
|
 Kunsttechnik/Material: Acryl auf Leinwand

|
 |  | Ufer II | |
|
26.02.2002 |  |
 |
|
| | 

 |  |  |  |  | 
 Martin Ziegler,
Keilschlag |  | Taxe: ,- |  |  |  |  |  | 
 Harlekin |  | Taxe: 2.000,- EURO |  |  |  |  |  | 
 Tino Geiss, Berg |  | Taxe: ,- |  |  |  |  |  | 
 Ausblick |  | Taxe: au.f A.nfr.age,- |  |  |  |  |  | 
 Aststück 7 |  | Taxe: 1.650 - |  |  |  |  |  | 
 Pop 4 |  | Taxe: au.f A.nfr.age,- |  |  |  |  |  | 
 Damage (Schaden) II |  | Taxe: ,- |  |  |  |  |  | 
 Widerschein |  | Taxe: auf. An.fra.ge ./ c.ont.act. ga.lle.ry .for. pr.ice,- |  |  |  |  |  | 
 Fünf Segelschiffe |  | Taxe: 1.650 - |  |  |  |  |  | 
 ohne Titel |  | Taxe: 4.600,- |  |  |  |  |  | 
 colourblack |  | Taxe: au.f A.nfr.age,- |  |  |  |  |  | 
 Ryszard Winiarski,
game 10 x 10 - the role
of the check horses
moves, 1979 |  | Taxe: 30.000 - 35.000 Losnummer: 516 |  |  |
|

 |
 |